Služba | Cena v Kč | Platba |
---|---|---|
Marketing | ||
Propojení a spuštění statistik Google Analytics | 290 | jednorázová |
Propojení a spuštění statistik Matomo (Piwik) na vlastním serveru | 190 | měsíční |
Kontrola klíčových slov a evidence zpětných odkazů v Collabim | 390 | měsíční |
Správa nákupu odkazů a placených článků v systému Placla | 590 | měsíčně |
Automatický import dat o výrobcích, dostupnosti (XML, CSV…) 1 dodavatel | 290 | měsíčně |
Propojení na zbožový vyhledávač Heuréka | 290 | jednorázová |
Editace a úprava XML feedů pro vyhledávače editorem Xemel | 290 | měsíčně |
Platební brány a účetnictví, legislativa | ||
PDF faktury s automatickým zasíláním na email | 150 | měsíčně |
Propojení na fakturační systém Superfaktura | 350 | jednorázová |
Napojení na ARES – automatické načítání údajů o firmě z databáze | 290 | jednorázová |
Propojení na platební bránu PayU | 1290 | jednorázová |
Propojení na platební bránu Paypal (anglicky) | 490 | jednorázová |
Popup s upozorněním 18+ (alkohol, tabák…) | 90 | jednorázová |
Webhosting | ||
Aktualizace WordPress a Woocommerce pluginů | 150 | měsíčně |
Hosting www stránek | 250 | měsíčně |
Hosting eshopů | 350 | měsíčně |
Optimalizace rychlosti webu | od 5000 | jednorázově |
Odvirování WordPress / Woocommerce webu | od 5000 | jednorázově |
Další pluginy, se kterými máme dobré zkušenosti a můžete si je zakoupit přímo od jejich výrobců, jsme sepsali zde.